(单位:百万平方公尺)
排名 | 国别/地区 | Aug-10 | Aug-11 | 截至8月份资料 | 2011/8前推一年 | |||
前推一年 | 前推一年 | Aug-10 | Aug-11 | 增减率% | 增减率% | 占有率% | ||
总进口 | 52,939.10 | 55,115.02 | 36,478.84 | 36,149.79 | -0.9 | 4.11 | 100 | |
东盟 | 6,633.10 | 7,400.50 | 4,618.61 | 4,943.97 | 7.04 | 11.57 | 13.43 | |
加勒比海 | 3,250.06 | 3,542.46 | 2,235.96 | 2,328.40 | 4.13 | 9 | 6.43 | |
安地斯集团 | 157.364 | 149.916 | 108.893 | 99.624 | -8.51 | -4.73 | 0.27 | |
非洲国家 | 227.444 | 242.609 | 147.187 | 158.126 | 7.43 | 6.67 | 0.44 | |
1 | 中国 | 24,618.01 | 25,679.30 | 16,826.70 | 16,508.07 | -1.89 | 4.31 | 46.59 |
2 | 印度 | 3,110.06 | 3,320.28 | 2,204.65 | 2,267.95 | 2.87 | 6.76 | 6.02 |
3 | 越南 | 2,634.46 | 3,123.22 | 1,856.95 | 2,102.52 | 13.22 | 18.55 | 5.67 |
4 | 墨西哥 | 2,529.80 | 2,636.25 | 1,727.37 | 1,753.33 | 1.5 | 4.21 | 4.78 |
5 | 巴基斯坦 | 2,824.36 | 2,612.53 | 1,942.25 | 1,717.52 | -11.57 | -7.5 | 4.74 |
6 | 孟加拉国 | 1,748.89 | 1,914.16 | 1,259.94 | 1,307.20 | 3.75 | 9.45 | 3.47 |
7 | 印度尼西亚 | 1,686.52 | 1,811.44 | 1,194.75 | 1,249.58 | 4.59 | 7.41 | 3.29 |
8 | 加拿大 | 1,268.66 | 1,303.22 | 875.789 | 847.539 | -3.23 | 2.72 | 2.36 |
9 | 洪都拉斯 | 1,203.32 | 1,291.11 | 837.468 | 834.473 | -0.36 | 7.3 | 2.34 |
10 | 韩国 | 1,425.14 | 1,258.85 | 945.168 | 868.226 | -8.14 | -11.67 | 2.28 |
11 | 柬埔寨 | 911.153 | 1,098.09 | 614.548 | 709.946 | 15.52 | 20.52 | 1.99 |
12 | 萨尔瓦多 | 796.011 | 872.705 | 556.352 | 566.969 | 1.91 | 9.63 | 1.58 |
13 | 台湾 | 829.529 | 798.6 | 566.419 | 521.1 | -8 | -3.73 | 1.45 |
14 | 泰国 | 787.271 | 699.848 | 534.599 | 425.774 | -20.36 | -11.1 | 1.27 |
15 | 土耳其 | 500 | 537.63 | 340.983 | 362.478 | 6.3 | 7.53 | 0.98 |
16 | 菲律宾 | 410.677 | 453.408 | 283.852 | 318.781 | 12.31 | 10.4 | 0.82 |
17 | 以色列 | 493.076 | 416.843 | 349.134 | 286.981 | -17.8 | -15.46 | 0.76 |
18 | 尼加拉瓜 | 336.096 | 413.112 | 229.47 | 279.728 | 21.9 | 22.91 | 0.75 |
19 | 危地马拉 | 327.242 | 349.496 | 225.311 | 247.356 | 9.78 | 6.8 | 0.63 |
20 | 斯里兰卡 | 329.696 | 343.11 | 224.761 | 235.51 | 4.78 | 4.07 | 0.62 |
(单位:百万平方公尺)
排名 | 国别/地区 | Aug-10 | Aug-11 | 截至8月份资料 | 2011/8前推一年 | |||
前推一年 | 前推一年 | Aug-10 | Aug-11 | 增减率% | 增减率% | 占有率% | ||
总进口 | 23,564.16 | 24,959.75 | 15,892.83 | 16,108.59 | 1.36 | 5.92 | 100 | |
东盟 | 4,782.50 | 5,385.88 | 3,283.84 | 3,579.43 | 9 | 12.62 | 21.58 | |
加勒比海 | 3,145.07 | 3,431.20 | 2,163.39 | 2,251.11 | 4.05 | 9.1 | 13.75 | |
安地斯集团 | 130.085 | 123.075 | 90.263 | 81.809 | -9.37 | -5.39 | 0.49 | |
非洲国家 | 220.167 | 223.889 | 142.302 | 145.839 | 2.49 | 1.69 | 0.9 | |
1 | 中国 | 9,911.10 | 10,182.30 | 6,473.05 | 6,268.57 | -3.16 | 2.74 | 40.79 |
2 | 越南 | 1,787.86 | 2,045.57 | 1,219.82 | 1,354.88 | 11.07 | 14.41 | 8.2 |
3 | 孟加拉国 | 1,490.60 | 1,687.14 | 1,048.01 | 1,129.08 | 7.74 | 13.19 | 6.76 |
4 | 印度尼西亚 | 1,195.32 | 1,348.20 | 842.471 | 928.892 | 10.26 | 12.79 | 5.4 |
5 | 洪都拉斯 | 1,181.05 | 1,266.24 | 823.716 | 818.06 | -0.69 | 7.21 | 5.07 |
6 | 柬埔寨 | 865.286 | 1,034.27 | 581.756 | 668.915 | 14.98 | 19.53 | 4.14 |
7 | 墨西哥 | 937.153 | 962.768 | 640.518 | 650.944 | 1.63 | 2.73 | 3.86 |
8 | 印度 | 942.499 | 961.625 | 684.919 | 675.431 | -1.39 | 2.03 | 3.85 |
9 | 萨尔瓦多 | 755.815 | 829 | 529.54 | 538.701 | 1.73 | 9.68 | 3.32 |
10 | 巴基斯坦 | 674.711 | 678.725 | 459.483 | 440.285 | -4.18 | 0.59 | 2.72 |
11 | 泰国 | 435.542 | 415.491 | 299.526 | 253.403 | -15.4 | -4.6 | 1.66 |
12 | 尼加拉瓜 | 335.581 | 412.579 | 229.069 | 279.259 | 21.91 | 22.94 | 1.65 |
13 | 菲律宾 | 346.994 | 385.128 | 239.632 | 274.659 | 14.62 | 10.99 | 1.54 |
14 | 危地马拉 | 312.797 | 333.513 | 215.129 | 236.504 | 9.94 | 6.62 | 1.34 |
15 | 斯里兰卡 | 315.202 | 330.464 | 214.588 | 227.829 | 6.17 | 4.84 | 1.32 |
16 | 海地 | 240.227 | 284.146 | 155.618 | 186.883 | 20.09 | 18.28 | 1.14 |
17 | 埃及 | 224.81 | 238.792 | 156.318 | 165.497 | 5.87 | 6.22 | 0.96 |
18 | 多米尼加 | 225.309 | 231.803 | 149.52 | 145.301 | -2.82 | 2.88 | 0.93 |
19 | 约旦 | 187.393 | 185.355 | 128.983 | 122.549 | -4.99 | -1.09 | 0.74 |
20 | 台湾 | 166.742 | 157.868 | 115.493 | 101.498 | -12.12 | -5.32 | 0.63 |
(单位:百万平方公尺)
排名 | 国别/地区 | Aug-10 | Aug-11 | 截至8月份资料 | 2011/8前推一年 | |||
前推一年 | 前推一年 | Aug-10 | Aug-11 | 增减率% | 增减率% | 占有率% | ||
总进口 | 2,802.93 | 2,749.68 | 1,995.55 | 1,857.74 | -6.91 | -1.9 | 100 | |
东盟 | 460.402 | 401.604 | 341.422 | 274.412 | -19.63 | -12.77 | 14.61 | |
加勒比海 | 24.168 | 18.892 | 19.094 | 15.83 | -17.09 | -21.83 | 0.69 | |
安地斯集团 | 6.332 | 6.039 | 4.646 | 3.903 | -15.99 | -4.63 | 0.22 | |
非洲国家 | 0.402 | 0.406 | 0.303 | 0.265 | -12.61 | 1.14 | 0.01 | |
1 | 中国 | 374.101 | 506.971 | 290.513 | 348.866 | 20.09 | 35.52 | 18.44 |
2 | 加拿大 | 423.186 | 421.543 | 288.007 | 271.392 | -5.77 | -0.39 | 15.33 |
3 | 墨西哥 | 339.398 | 352.411 | 241.436 | 234.165 | -3.01 | 3.83 | 12.82 |
4 | 印度尼西亚 | 290.138 | 244.936 | 212.828 | 171.463 | -19.44 | -15.58 | 8.91 |
5 | 韩国 | 387.05 | 223.199 | 244.51 | 154.746 | -36.71 | -42.33 | 8.12 |
6 | 台湾 | 128.085 | 153.697 | 89.277 | 95.807 | 7.31 | 20 | 5.59 |
7 | 印度 | 173.362 | 152.398 | 124.741 | 107.447 | -13.86 | -12.09 | 5.54 |
8 | 巴基斯坦 | 95.649 | 93.513 | 64.394 | 60.303 | -6.35 | -2.23 | 3.4 |
9 | 土耳其 | 75.998 | 87.178 | 54.619 | 57.06 | 4.47 | 14.71 | 3.17 |
10 | 泰国 | 84.973 | 69.444 | 61.394 | 43.7 | -28.82 | -18.28 | 2.53 |
11 | 德国 | 50.889 | 49.294 | 37.668 | 33.837 | -10.17 | -3.13 | 1.79 |
12 | 越南 | 53.42 | 46.213 | 44.336 | 32.444 | -26.82 | -13.49 | 1.68 |
13 | 葡萄牙 | 31.174 | 39.074 | 26.478 | 36.168 | 36.6 | 25.34 | 1.42 |
14 | 马来西亚 | 25.426 | 34.226 | 18.69 | 22.529 | 20.54 | 34.61 | 1.24 |
15 | 拉脱维亚 | 31.439 | 33.964 | 23.698 | 21.468 | -9.41 | 8.03 | 1.24 |
16 | 意大利 | 31.136 | 31.438 | 24.311 | 21.835 | -10.19 | 0.97 | 1.14 |
17 | 白俄罗斯 | 20.986 | 23.526 | 15.786 | 17.241 | 9.21 | 12.1 | 0.86 |
18 | 阿拉伯联合酋长国 | 0.056 | 21.636 | 0.037 | 13.128 | 35735.66 | 38809.01 | 0.79 |
19 | 日本 | 21.048 | 20.334 | 15.159 | 13.261 | -12.52 | -3.39 | 0.74 |
20 | 斯洛伐克 | 15 | 14.355 | 8.428 | 9.371 | 11.19 | -4.3 | 0.52 |
(单位:百万平方公尺)
排名 | 国别/地区 | Aug-10 | Aug-11 | 截至8月份资料 | 2011/8前推一年 | |||
前推一年 | 前推一年 | Aug-10 | Aug-11 | 增减率% | 增减率% | 占有率% | ||
总进口 | 8,679.57 | 9,319.69 | 6,201.13 | 6,384.12 | 2.95 | 7.38 | 100 | |
东盟 | 745.988 | 949.908 | 556.188 | 657.58 | 18.23 | 27.34 | 10.19 | |
加勒比海 | 14.195 | 17.075 | 10.24 | 12.017 | 17.36 | 20.29 | 0.18 | |
安地斯集团 | 7.638 | 8.118 | 4.876 | 5.617 | 15.19 | 6.29 | 0.09 | |
非洲国家 | 5.367 | 16.693 | 3.445 | 11.072 | 221.37 | 211.01 | 0.18 | |
1 | 中国 | 2,462.51 | 2,749.41 | 1,808.01 | 1,934.76 | 7.01 | 11.65 | 29.5 |
2 | 韩国 | 883.448 | 888.195 | 600.343 | 617.81 | 2.91 | 0.54 | 9.53 |
3 | 印度 | 595.335 | 747.227 | 433.194 | 541.668 | 25.04 | 25.51 | 8.02 |
4 | 越南 | 545.36 | 744.528 | 418.902 | 520.615 | 24.28 | 36.52 | 7.99 |
5 | 加拿大 | 640.996 | 698.944 | 455.491 | 468.013 | 2.75 | 9.04 | 7.5 |
6 | 墨西哥 | 515.835 | 510.567 | 340.658 | 337.664 | -0.88 | -1.02 | 5.48 |
7 | 台湾 | 394.443 | 390.49 | 274.081 | 260.84 | -4.83 | -1 | 4.19 |
8 | 以色列 | 422.928 | 339.813 | 303.601 | 228.886 | -24.61 | -19.65 | 3.65 |
9 | 德国 | 226.017 | 266.626 | 160.717 | 178.246 | 10.91 | 17.97 | 2.86 |
10 | 日本 | 225.345 | 202.589 | 152.344 | 138.919 | -8.81 | -10.1 | 2.17 |
11 | 土耳其 | 162.957 | 182.437 | 118.199 | 136.994 | 15.9 | 11.95 | 1.96 |
12 | 巴基斯坦 | 157.759 | 165.477 | 104.318 | 111.275 | 6.67 | 4.89 | 1.78 |
13 | 法国 | 129.644 | 142.715 | 103.136 | 84.164 | -18.4 | 10.08 | 1.53 |
14 | 意大利 | 113.478 | 138.856 | 81.749 | 91.406 | 11.81 | 22.36 | 1.49 |
15 | 沙特 | 92.381 | 119.101 | 66.628 | 81.506 | 22.33 | 28.92 | 1.28 |
阿拉伯 | ||||||||
16 | 巴西 | 247.796 | 106.32 | 167.103 | 38.749 | -76.81 | -57.09 | 1.14 |
17 | 泰国 | 96.416 | 103.496 | 65.027 | 70.597 | 8.57 | 7.34 | 1.11 |
18 | 卢森堡 | 80.284 | 88.508 | 56.599 | 58.66 | 3.64 | 10.24 | 0.95 |
19 | 印度尼西亚 | 77.326 | 75.797 | 57.782 | 47.872 | -17.15 | -1.98 | 0.81 |
20 | 英国 | 64.065 | 67.102 | 46.803 | 46.235 | -1.21 | 4.74 | 0.72 |
(单位:百万平方公尺)
排名 | 国别/地区 | Aug-10 | Aug-11 | 截至8月份资料 | 2011/8前推一年 | |||
前推一年 | 前推一年 | Aug-10 | Aug-11 | 增减率% | 增减率% | 占有率% | ||
总进口 | 17,892.44 | 18,085.91 | 12,389.33 | 11,799.33 | -4.76 | 1.08 | 100 | |
东盟 | 644.207 | 663.115 | 437.153 | 432.549 | -1.05 | 2.94 | 3.67 | |
加勒比海 | 66.624 | 75.289 | 43.237 | 49.441 | 14.35 | 13.01 | 0.42 | |
安地斯集团 | 13.309 | 12.683 | 9.108 | 8.295 | -8.93 | -4.7 | 0.07 | |
非洲国家 | 1.508 | 1.621 | 1.135 | 0.95 | -16.38 | 7.51 | 0.01 | |
1 | 中国 | 11,870.30 | 12,240.62 | 8,255.13 | 7,955.88 | -3.63 | 3.12 | 67.68 |
2 | 巴基斯坦 | 1,896.24 | 1,674.81 | 1,314.05 | 1,105.66 | -15.86 | -11.68 | 9.26 |
3 | 印度 | 1,398.86 | 1,459.03 | 961.799 | 943.399 | -1.91 | 4.3 | 8.07 |
4 | 墨西哥 | 737.418 | 810.505 | 504.756 | 530.561 | 5.11 | 9.91 | 4.48 |
5 | 越南 | 247.819 | 286.912 | 173.892 | 194.578 | 11.9 | 15.77 | 1.59 |
6 | 孟加拉国 | 257.861 | 226.966 | 211.728 | 178.101 | -15.88 | -11.98 | 1.25 |
7 | 土耳其 | 209.6 | 218.63 | 131.28 | 133.971 | 2.05 | 4.31 | 1.21 |
8 | 印度尼西亚 | 123.739 | 142.507 | 81.669 | 101.352 | 24.1 | 15.17 | 0.79 |
9 | 加拿大 | 149.784 | 128.065 | 97.92 | 72.472 | -25.99 | -14.5 | 0.71 |
10 | 泰国 | 170.341 | 111.417 | 108.652 | 58.074 | -46.55 | -34.59 | 0.62 |
11 | 台湾 | 140.259 | 96.545 | 87.567 | 62.954 | -28.11 | -31.17 | 0.53 |
12 | 埃及 | 64.006 | 64.858 | 45.975 | 44.412 | -3.4 | 1.33 | 0.36 |
13 | 韩国 | 61.361 | 64.118 | 40.538 | 44.452 | 9.65 | 4.49 | 0.35 |
14 | 菲律宾 | 55.932 | 59.916 | 39.314 | 38.71 | -1.54 | 7.12 | 0.33 |
15 | 柬埔寨 | 42.055 | 58.439 | 30.607 | 37.542 | 22.66 | 38.96 | 0.32 |
16 | 葡萄牙 | 41.878 | 56.676 | 27.549 | 38.268 | 38.91 | 35.33 | 0.31 |
17 | 巴林 | 53.423 | 51.869 | 34.504 | 37.521 | 8.75 | -2.91 | 0.29 |
18 | 以色列 | 26.742 | 39.226 | 16.947 | 32.475 | 91.63 | 46.69 | 0.22 |
19 | 萨尔瓦多 | 35.209 | 38.139 | 22.999 | 24.393 | 6.06 | 8.32 | 0.21 |
20 | 香港 | 31.453 | 28.303 | 18.298 | 15.533 | -15.11 | -10.01 | 0.16 |